この記事の順位は、厚生労働省「人材サービス総合サイト」の公開データと、各サービスの公式サイトの記載だけで決めています。紹介料(アフィリエイト報酬)の額は、点数に一切使っていません。 データの出典・計算式・順位に含めないルールは、記事の後半「データの出典と計算方法」にすべて載せています。
この記事の結論

新卒向けのエージェント72サービスを調べ、公開データで比べられた28サービスを採点しました。
- 1位 doda新卒エージェント(株式会社ベネッセi‐キャリア):88.8点
- 2位 キャリタス就活エージェント(株式会社キャリタス):86.9点
- 3位 Re就活エージェント(株式会社学情):81.3点
この記事で重視したのは、紹介を受けて入社した人のうち、6か月以内に辞めた人がどれだけいたかという公開データです。入社後すぐの離職には本人の事情などさまざまな理由があり、この数字だけでサービスの良し悪しは決まりません。ただ、紹介先とのミスマッチが起きていないかを外から確かめられる、数少ない公的な数字です。
助手:はづきエージェントって、どこも同じに見えるんですけど、何で選べばいいんですか?



いい担当・悪い担当は、基本的には会社単位で見極めましょう。会社としてのカルチャーなんですよね。売り上げに非常に厳しい会社だと、学生さんに内定辞退をさせてはいけないので、結構プレッシャーをかけてきます。中長期的な会社の評判、学生さんからの評判を大事にしようと考えている会社なら、内定辞退したいとなったときでもちゃんとした対応をしてくれて、この人たちは信頼できると思ってもらい、よかったら後輩を紹介して、というふうにビジネスを成り立たせていく。



会社単位で見極めるんですね。個人の人柄だけでは判断できないということでしょうか。



エージェントの人たち1人1人は、みんないい人たちです。ただ、会社のカルチャーとして短期的な収益を求める傾向が強いか、中長期的なレピュテーションを大事にする傾向が強いか。そこで見極めないといけないですね。
会社のカルチャーは、外からは見えにくいものです。この記事では、その手がかりとして公開されている数字(紹介した人の定着、手数料表や紹介先の開示など)で比べます。
そもそも、エージェントを使うかどうか



エージェントを使うか迷う人は、どう考えればいいんでしょうか?



エージェントを使ったほうがいいのは、もっと幅広く自分に合う会社を探してみたい学生さんです。いろんな可能性を広げに行きたい人は、エージェントを使ったらいいと思います。



逆に、エージェントを使わないほうがいいのはどんな人ですか?



使わなくていいのは、自分のやることがもう決まっている学生。それと、ちょっと厳しくされると断れなくなってしまう人。これはエージェントを使ったときに自分の人生が曲がる可能性があるので、使わないほうがいいと思います。
エージェントがどうやってお金を得ているか(入社が決まったときに企業から支払われる成功報酬)と、急かされたときの対応は、就活エージェントとの正しい付き合い方にまとめています。
—
採点の方法


| 項目 | 満点 | 付け方 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 定着 | 30 | 6か月以内に辞めた人の割合。0%なら30点、20%以上なら0点(その間は比例) | 人材サービス総合サイト |
| 信頼性 | 20 | 職業紹介の許可、許可からの年数、返戻金制度、職業紹介優良事業者の認定 | 人材サービス総合サイト |
| 透明性 | 15 | 手数料表の公開、紹介先企業の開示、実績表示に根拠が書かれているか | 公式サイト |
| 対象の広さ | 10 | オンライン面談、既卒の受け入れまたは全国対応 | 公式サイト |
利用者アンケート(25点)は、実施するまで点数に含めていません。上の75点満点を、100点に換算して表示しています。
次のサービスは、公平に比べられないので順位に含めていません(理由は記事の後半に載せています)。
- 無期雇用での就職者が100人未満(1人の差で割合が大きく動くため)
- 辞めたかどうか「判明せず」の人が、就職者の20%以上(辞めた割合が実際より低く出るおそれがあるため)
- 公式サイトで確認できない項目がある、運営中か確認できない、公的データと公式サイトで運営会社・許可番号が食い違う
—
新卒エージェントの採点結果(上位10サービス)


| 順位 | サービス | 運営会社 | 点数 | 定着 | 信頼性 | 透明性 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | doda新卒エージェント | 株式会社ベネッセi‐キャリア | 88.8 | 23.6 | 20 | 13 | 10 |
| 2 | キャリタス就活エージェント | 株式会社キャリタス | 86.9 | 28.2 | 17 | 10 | 10 |
| 3 | Re就活エージェント | 株式会社学情 | 81.3 | 26.0 | 17 | 8 | 10 |
| 4 | アイデムエージェント新卒(AiDEM AGENT新卒) | 株式会社アイデム | 78.7 | 27.0 | 17 | 10 | 5 |
| 5 | マイキャリ | 株式会社シーマインドキャリア | 77.1 | 21.8 | 15 | 11 | 10 |
| 6 | キャリアセレクト(Career Select) | 株式会社ローカルイノベーション | 76.0 | 30.0 | 17 | 5 | 5 |
| 7 | ジョブコミット | 株式会社HRteam | 74.9 | 26.2 | 17 | 8 | 5 |
| 8 | P-CHAN(ピーチャン)就活エージェント | 株式会社ピーアール・デイリー | 73.3 | 30.0 | 17 | 3 | 5 |
| 9 | キャリセン就活エージェント | シンクエージェント株式会社 | 71.3 | 27.5 | 13 | 8 | 5 |
| 10 | LHH就活エージェント | アデコ株式会社 | 70.1 | 27.6 | 17 | 8 | 0 |
11位以下(28位まで)と、順位に含めなかったサービスの点数と元データは、記事末尾の付録にすべて載せています。




出典:厚生労働省「人材サービス総合サイト」(令和8年9月1日現在の掲載、2026年9月17日取得)、各サービスの公式サイト(2026年9月17日取得)。点数は当サイトの採点。



大手と中小、どちらのエージェントを選べばいいんでしょうか?



まだやることが定まっていない人はエージェントのサービスを使ったらいいんですけど、これは大手のエージェントを使うのがおすすめです。大手のほうが企業体力に余裕があるので、中長期的にサービスを伸ばしていけたらいいと考えるんです。なので、dodaの新卒エージェントや、アデコが運営しているLHHの就活サービスなどをちゃんと使っておくのがいいです。リスクが少ない。このあたりをうまく使って、自分に合う会社をちゃんと見極めていけたらいいと思います。
LHH就活エージェントは、この採点では10位です。点数を下げているのは「対象の広さ」(0点)で、公式サイトで、面談の形式と、既卒の受け入れ・対応エリアの記載を当サイトが見つけられなかったためです(2026年9月17日時点)。定着(6か月以内に辞めた人の割合1.6%)は、上位10サービスの中でも低い方です。
—
上位5サービスの中身




1位 doda新卒エージェント(88.8点)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社ベネッセi‐キャリア(許可番号 13-ユ-307349) |
| 紹介した人の定着(令和06年度) | 無期雇用の就職者1,709人のうち、6か月以内に辞めた人73人(4.3%) |
| 返戻金制度 | 有 |
| 職業紹介優良事業者の認定 | あり |
| 手数料表の公開 | あり |
| 紹介先企業の開示 | あり |
| 面談形式(公式サイトの記載) | 個別Webカウンセリング(地方在住者は電話・メール等でも提供) |
| 既卒の受け入れ(公式サイトの記載) | yes(社会人経験のない既卒) |
2位 キャリタス就活エージェント(86.9点)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社キャリタス(許可番号 13-ユ-080178) |
| 紹介した人の定着(令和06年度) | 無期雇用の就職者1,012人のうち、6か月以内に辞めた人12人(1.2%) |
| 返戻金制度 | 有 |
| 職業紹介優良事業者の認定 | なし |
| 手数料表の公開 | あり |
| 紹介先企業の開示 | なし |
| 面談形式(公式サイトの記載) | WEB個別面談(初回面談は電話やWEBでも対応) |
| 既卒の受け入れ(公式サイトの記載) | yes(会員規約: 卒業後3年未満の既卒者) |
3位 Re就活エージェント(81.3点)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社学情(許可番号 13-ユ-314210) |
| 紹介した人の定着(令和06年度) | 無期雇用の就職者1,119人のうち、6か月以内に辞めた人30人(2.7%) |
| 返戻金制度 | 有 |
| 職業紹介優良事業者の認定 | なし |
| 手数料表の公開 | なし |
| 紹介先企業の開示 | 一部 |
| 面談形式(公式サイトの記載) | オンライン面談または電話(土・日・祝面談可) |
| 既卒の受け入れ(公式サイトの記載) | yes |
数字を読むときの注意:定着の数字は運営会社全体の合計で、新卒向けサービスだけの数ではありません(新卒ナビ(あさがくナビ→Re就活キャンパス)、転職サイトRe就活、イベント等)。
4位 アイデムエージェント新卒(AiDEM AGENT新卒)(78.7点)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社アイデム(許可番号 13-ユ-304636) |
| 紹介した人の定着(令和06年度) | 無期雇用の就職者1,065人のうち、6か月以内に辞めた人21人(2.0%) |
| 返戻金制度 | 有 |
| 職業紹介優良事業者の認定 | なし |
| 手数料表の公開 | あり |
| 紹介先企業の開示 | なし |
| 面談形式(公式サイトの記載) | 専任アドバイザーとの個別面談(約1時間)。形式(対面/オンライン)の記載なし |
| 既卒の受け入れ(公式サイトの記載) | 記載なし |
数字を読むときの注意:定着の数字は運営会社全体の合計で、新卒向けサービスだけの数ではありません(求人広告、転職エージェント(アイデムエージェント転職)等の総合人材サービス)。
5位 マイキャリ(77.1点)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社シーマインドキャリア(許可番号 13-ユ-311760) |
| 紹介した人の定着(令和06年度) | 無期雇用の就職者1,003人のうち、6か月以内に辞めた人55人(5.5%) |
| 返戻金制度 | 有 |
| 職業紹介優良事業者の認定 | なし |
| 手数料表の公開 | あり |
| 紹介先企業の開示 | 一部 |
| 面談形式(公式サイトの記載) | オンライン面談可(登録後に電話で日程設定、LINEでやりとり可) |
| 既卒の受け入れ(公式サイトの記載) | 記載なし |
数字を読むときの注意:定着の数字は運営会社全体の合計で、新卒向けサービスだけの数ではありません(リクルートスーツ無料レンタル「カリクル」、就活イベント「キャリスポ」(検索結果より))。
—
順位に含めなかったサービスと理由


| サービス | 運営会社 | 理由 |
|---|---|---|
| アスプラ(女子キャリ就活)/ 男前就活 | 株式会社アスプラ | 透明性:公式サイト未確認/対象:公式サイト未確認/運営中か未確認 |
| JOBRASS新卒紹介 | 株式会社アイデム | 透明性:公式サイト未確認/対象:公式サイト未確認/運営中か未確認 |
| 理系就職エージェントneo | 株式会社ネオキャリア | 定着:離職が判明しない人が46%(20%以上のため採点しない)/透明性:公式サイト未確認/対象:公式サイト未確認/運営中か未確認 |
| intee | 株式会社Hajimari | 定着:離職が判明しない人が100%(20%以上のため採点しない)/透明性:公式サイト未確認/対象:公式サイト未確認/運営中か未確認 |
| ジョブキタ就活エージェント(ジョブキタ新卒紹介) | 株式会社北海道アルバイト情報社 | 定着:就職者96人(100人未満のため採点しない) |
| 外資就活エージェント | 株式会社ハウテレビジョン | 定着:就職者0人(100人未満のため採点しない)/透明性:公式サイト未確認/対象:公式サイト未確認/運営中か未確認 |
| FIDIA Agent | FIDIA SOLUTIONS株式会社 | 定着:離職が判明しない人が32%(20%以上のため採点しない)/透明性:公式サイト未確認/対象:公式サイト未確認/運営中か未確認 |
| JobSpring(ジョブスプリング) | HRクラウド株式会社 | 定着:就職者70人(100人未満のため採点しない)/透明性:公式サイト未確認/対象:公式サイト未確認/運営中か未確認 |
| 美大芸大就活ナビ | 株式会社ユウクリ | 定着:就職者60人(100人未満のため採点しない) |
| キャリアパーク!For20’s | ポート株式会社 | 定着:離職が判明しない人が37%(20%以上のため採点しない)/透明性:公式サイト未確認/対象:公式サイト未確認/運営中か未確認 |
| マイナビジョブ20’s | 株式会社マイナビワークス | 定着:離職が判明しない人が24%(20%以上のため採点しない)/運営会社・許可番号の食い違いを確認中 |
| 就職エージェントneo | 株式会社ネオキャリア | 定着:離職が判明しない人が46%(20%以上のため採点しない) |
| ユニゾンキャリア就活 | 株式会社ユニゾン・テクノロジー | 定着:就職者0人(100人未満のため採点しない) |
| DiG UP CAREER | NaS株式会社 | 定着:就職者83人(100人未満のため採点しない) |
| 第二新卒エージェントneo | 株式会社ネオキャリア | 定着:離職が判明しない人が46%(20%以上のため採点しない) |
| キャリアパーク就職エージェント | ポート株式会社 | 定着:離職が判明しない人が37%(20%以上のため採点しない) |
| CLUTCH(旧digmee)/ CLUTCH Agent | 株式会社アスナロ | 定着:データなし/透明性:公式サイト未確認/対象:公式サイト未確認/運営中か未確認 |
| WinC Agent(ウインクエージェント) | 株式会社プレシャスパートナーズ | 定着:就職者26人(100人未満のため採点しない) |
| しずキャリエージェント | 株式会社就職情報センター | 定着:就職者2人(100人未満のため採点しない) |
| 名大社就職エージェント | 株式会社名大社 | 定着:就職者8人(100人未満のため採点しない) |
| ユメキャリ就職エージェント | Reve Career Agency株式会社 | 定着:就職者0人(100人未満のため採点しない) |
| アカリク就職エージェント | 株式会社アカリク | 定着:データなし |
| ツイング就活エージェント | 株式会社ツイング | 定着:データなし |
| 福岡就活Plus(新卒就活Plus) | 株式会社プラセム | 定着:就職者61人(100人未満のため採点しない) |
| リードエフォート就活 | 株式会社リードエフォート | 定着:データなし |
| シュトキャリ(旧ヒトツメ就職エージェント) | ヒトツメ株式会社 | 定着:データなし |
| シュトテック | ヒトツメ株式会社 | 定着:データなし |
| X-career | 株式会社Stella Point | 定着:データなし |
| 安定のお仕事 | 株式会社日本若者転職支援センター | 定着:就職者61人(100人未満のため採点しない)/運営会社・許可番号の食い違いを確認中 |
| レバテックルーキー | レバレジーズ株式会社 | 運営会社・許可番号の食い違いを確認中 |
| ミケキャリ | 株式会社free mova | 定着:就職者50人(100人未満のため採点しない)/透明性:公式サイト未確認 |
| リンク・アイ働きがい就活 | 株式会社リンク・アイ | 定着:離職が判明しない人が100%(20%以上のため採点しない) |
| アーシャルデザイン(既卒・第二新卒支援) | 株式会社アーシャルデザイン | 透明性:公式サイト未確認 |
| イノース就活エージェント | 株式会社イノース | 定着:就職者86人(100人未満のため採点しない) |
| 推薦入社 | 株式会社カーベル | 定着:就職者25人(100人未満のため採点しない) |
| エノサポ就活 | 株式会社エノバンス | 定着:就職者11人(100人未満のため採点しない)/運営中か未確認 |
| トランキロ 就活エージェント(体育会の稼ぐ就活) | 株式会社トランキロ | 定着:就職者24人(100人未満のため採点しない) |
| アスワーク | 株式会社OFFICE YAGI | 定着:就職者0人(100人未満のため採点しない) |
| ガクシーTalent | 株式会社ガクシー | 定着:データなし/透明性:公式サイト未確認 |
| 薬学生プレミア | 株式会社PASSMED | 定着:データなし |
| 就職エージェント九州 | 要確認 | 定着:データなし |
| 就活career | 株式会社就活キャリア | 定着:データなし/透明性:公式サイト未確認/対象:公式サイト未確認/運営中か未確認 |
| バリ活!! | 株式会社アークティブ | 定着:データなし/透明性:公式サイト未確認/対象:公式サイト未確認/運営中か未確認 |
| CSParkCareer | 株式会社dsc(要確認) | 定着:データなし/透明性:公式サイト未確認 |
順位に含めていないことは、そのサービスの良し悪しを判断したものではありません。同じルールで公平に比べられないという意味です。
—
実績の表示に、根拠が書かれていなかったサービス


「No.1」「満足度」「業界最大級」などの表示について、公式サイト上で調査の主体・時期などの根拠の記載を、当サイトが確認できなかったサービスは次のとおりです(2026年9月17日時点)。表示そのものが誤っているという意味ではなく、読者が根拠をたどれるかを確認した結果です。
- 第二新卒エージェントneo
- アカリク就職エージェント
- ジール就職エージェント
- irodasTech
- ツイング就活エージェント
- 推薦入社
- シンアド就活
- X-career
- キャリアセレクト(Career Select)
- P-CHAN(ピーチャン)就活エージェント
- イノース就活エージェント
- 薬学生プレミア
- 美大芸大就活ナビ
- スポーツフォースタレント(旧アスリートエージェント)
- トランキロ 就活エージェント(体育会の稼ぐ就活)
- アスワーク
- いい就職ドットコム
当サイトでは、根拠を確認できない表示は転載していません。
—
データの出典と計算方法
使ったデータ
| データ | 出典 | 取得日 | 使った項目(出典の表記のまま) |
|---|---|---|---|
| 職業紹介事業者の許可と実績 | 厚生労働省「人材サービス総合サイト」(https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/ )。職業安定法に基づき事業者が公開している情報 | 2026年9月17日(令和8年9月1日現在の掲載) | 許可・受理番号、許可年月日、就職者・4ヶ月以上・無期、離職者数(無期雇用のうち就職後6ヶ月以内)、離職が判明せず、返戻金制度、職業紹介優良事業者 |
| サービスの内容 | 各サービスの公式サイト(サービスページ、会社概要、手数料表のページなど) | 2026年9月17日 | 対象、面談形式、エリア、既卒の受け入れ、手数料表の公開、紹介先企業の開示、実績の表示とその根拠 |
年度は、人材サービス総合サイトの「情報登録年度」の表記をそのまま使っています。最新年度の値が「-」の場合は、直近で値のある年度を使いました(使った年度は付録の表に記載)。
計算式
- 6か月以内の離職の割合 =「離職者数(無期雇用のうち就職後6ヶ月以内)」÷「就職者・4ヶ月以上・無期」×100(小数第1位で四捨五入)
- 判明せずの割合 =「離職が判明せず」÷「就職者・4ヶ月以上・無期」×100
- 定着(30点) = 30 ×(1 − 離職の割合 ÷ 20%)。20%以上は0点(小数第1位で四捨五入)
- 信頼性(20点) = 有料職業紹介の許可あり8点 + 許可年月日からの年数(10年以上6点、5年以上4点、2年以上2点)+ 返戻金制度「有」3点 + 職業紹介優良事業者の表示あり3点
- 透明性(15点) = 手数料表を公式サイトまたは運営会社のサイトで公開5点 + 紹介先の企業名を開示5点(一部の開示は3点)+ 実績の表示に根拠の記載あり、または実績の表示なし5点(一部だけ根拠がある場合は3点)
- 対象の広さ(10点) = 公式サイトにオンライン(Web・電話を含む)面談の記載5点 + 既卒の受け入れまたは全国対応の記載5点
- 点数 = 上の合計 ÷ 75 × 100(小数第1位で四捨五入)
順位に含めないルール
- 「就職者・4ヶ月以上・無期」が100人未満:少人数では、1人の差で割合が大きく動くため
- 「離職が判明せず」が無期雇用の就職者の20%以上:離職の割合が実際より低く出るおそれがあるため
- 公式サイトで、透明性または対象の広さの項目を確認できない
- 運営中であることを確認できない、または人材サービス総合サイトと公式サイトで運営会社・許可番号が一致しない
読むときの注意
- 人材サービス総合サイトの数字は、運営会社(法人)全体の合計です。 中途採用などの紹介も含み、そのサービスだけの数ではありません。同じ会社の複数サービスは、定着と信頼性が同じ値になります
- 6か月以内の離職には、本人の事情など紹介の質とは関係のない理由も含まれます
- 職業紹介優良事業者の表示を確認できたのは3法人(株式会社ジェイック、株式会社ベネッセi‐キャリア、株式会社マイナビ)でした
- 公式サイトの記載は2026年9月17日時点のものです。値ごとに、公式サイトの該当箇所の抜粋とURLを記録しています
第三者が確かめる方法
人材サービス総合サイトの「職業紹介事業」の検索で、付録の表にある許可番号を入力すると、同じ数字を確認できます。
事業者の方へ(訂正のご依頼)
掲載内容に誤りがある場合は、お問い合わせから、該当する項目と根拠となる公開資料をお知らせください。確認のうえ速やかに訂正し、下の更新履歴に記録します。点数は全サービス共通のルールで計算しており、個別の調整は行いません。
更新の方針と、利益相反について
- 人材サービス総合サイトの情報の更新に合わせて、年1回以上データを取り直します
- 当サイトは、一部のサービスとアフィリエイト(成果報酬型の広告)で提携することがあります。提携の有無と報酬の額は、点数と順位に一切影響しません。 提携しているサービスには、その旨を表示します
—
付録:全72サービスのデータ
| サービス | 運営会社 | 許可番号 | 年度 | 無期雇用の就職者 | 6か月以内の離職者 | 離職が判明せず | 離職の割合 | 点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| doda新卒エージェント | 株式会社ベネッセi‐キャリア | 13-ユ-307349 | 令和06年度 | 1,709 | 73 | 17 | 4.3% | 88.8 |
| キャリタス就活エージェント | 株式会社キャリタス | 13-ユ-080178 | 令和06年度 | 1,012 | 12 | 0 | 1.2% | 86.9 |
| Re就活エージェント | 株式会社学情 | 13-ユ-314210 | 令和06年度 | 1,119 | 30 | 0 | 2.7% | 81.3 |
| アイデムエージェント新卒(AiDEM AGENT新卒) | 株式会社アイデム | 13-ユ-304636 | 令和06年度 | 1,065 | 21 | 0 | 2.0% | 78.7 |
| マイキャリ | 株式会社シーマインドキャリア | 13-ユ-311760 | 令和06年度 | 1,003 | 55 | 0 | 5.5% | 77.1 |
| キャリアセレクト(Career Select) | 株式会社ローカルイノベーション | 13-ユ-307100 | 令和06年度 | 587 | 0 | 0 | 0.0% | 76.0 |
| ジョブコミット | 株式会社HRteam | 13-ユ-306938 | 令和06年度 | 2,643 | 67 | 0 | 2.5% | 74.9 |
| P-CHAN(ピーチャン)就活エージェント | 株式会社ピーアール・デイリー | 13-ユ-305520 | 令和06年度 | 568 | 0 | 0 | 0.0% | 73.3 |
| キャリセン就活エージェント | シンクエージェント株式会社 | 13-ユ-314268 | 令和06年度 | 532 | 9 | 0 | 1.7% | 71.3 |
| LHH就活エージェント | アデコ株式会社 | 13-ユ-010386 | 令和06年度 | 4,567 | 73 | 0 | 1.6% | 70.1 |
| シンアド就活 | 株式会社イングリウッド | 13-ユ-311255 | 令和06年度 | 243 | 1 | ― | 0.4% | 69.9 |
| エンジニア就活 by TECH-BASE(TECH-BASEエージェント) | シンクエージェント株式会社 | 13-ユ-314268 | 令和06年度 | 532 | 9 | 0 | 1.7% | 68.7 |
| ほくりくFIT就活新卒エージェント | 株式会社人材情報センター | 17-ユ-010025 | 令和06年度 | 229 | 17 | 0 | 7.4% | 67.9 |
| ミーツカンパニー(MeetsCompany) | 株式会社DYM | 13-ユ-304089 | 令和06年度 | 3,164 | 264 | 33 | 8.3% | 67.3 |
| マイナビ新卒紹介 | 株式会社マイナビ | 13-ユ-080554 | 令和06年度 | 27,895 | 3,306 | 5,169 | 11.9% | 66.9 |
| キャリアスタート | キャリアスタート株式会社 | 13-ユ-305582 | 令和06年度 | 2,028 | 137 | 0 | 6.8% | 63.9 |
| DYM就職 | 株式会社DYM | 13-ユ-304089 | 令和06年度 | 3,164 | 264 | 33 | 8.3% | 63.3 |
| ジール就職エージェント | 株式会社ジールコミュニケーションズ | 13-ユ-311688 | 令和06年度 | 1,570 | 12 | 0 | 0.8% | 61.2 |
| スポナビエージェント | 株式会社スポーツフィールド | 13-ユ-306448 | 令和06年度 | 803 | 60 | 0 | 7.5% | 61.1 |
| いい就職ドットコム | ブラッシュアップ・ジャパン株式会社 | 13-ユ-080389 | 令和06年度 | 363 | 27 | ― | 7.4% | 61.1 |
| irodas新卒エージェント / irodas SALON | 株式会社irodas | 27-ユ-303284 | 令和06年度 | 1,643 | 48 | 0 | 2.9% | 60.8 |
| UZUZ 新卒向け(UZUZ for 新卒)/ウズキャリ既卒・第二新卒 | 株式会社UZUZ | 13-ユ-305514 | 令和06年度 | 1,287 | 112 | 0 | 8.7% | 59.9 |
| irodasTech | 株式会社irodas | 27-ユ-303284 | 令和06年度 | 1,643 | 48 | 0 | 2.9% | 56.8 |
| 新卒カレッジ / 就職カレッジ | 株式会社ジェイック | 13-ユ-010450 | 令和06年度 | 3,368 | 526 | 0 | 15.6% | 52.8 |
| スポーツフォースタレント(旧アスリートエージェント) | 株式会社アーシャルデザイン | 13-ユ-306944 | 令和05年度(令和06年度は「-」表示) | 523 | 54 | 0 | 10.3% | 51.3 |
| キャリアチケット就職エージェント | レバレジーズ株式会社 | 13-ユ-302698 | 令和06年度 | 8,634 | 1,271 | 25 | 14.7% | 50.5 |
| ハタラクティブ | レバレジーズ株式会社 | 13-ユ-302698 | 令和06年度 | 8,634 | 1,271 | 25 | 14.7% | 50.5 |
| Maenomery(体育会学生向け人材紹介) | 株式会社Maenomery | 13-ユ-310200 | 令和06年度 | 130 | 24 | 0 | 18.5% | 33.7 |
| アスプラ(女子キャリ就活)/ 男前就活 | 株式会社アスプラ | 13-ユ-300947 | 令和06年度 | 683 | 0 | 0 | 0.0% | 順位外 |
| JOBRASS新卒紹介 | 株式会社アイデム | 13-ユ-304636 | 令和06年度 | 1,065 | 21 | 0 | 2.0% | 順位外 |
| 理系就職エージェントneo | 株式会社ネオキャリア | 13-ユ-070309 | 令和06年度 | 2,467 | 644 | 1,142 | 26.1% | 順位外 |
| intee | 株式会社Hajimari | 13-ユ-307288 | 令和06年度 | 327 | 0 | 327 | 0.0% | 順位外 |
| ジョブキタ就活エージェント(ジョブキタ新卒紹介) | 株式会社北海道アルバイト情報社 | 01-ユ-300279 | 令和06年度 | 96 | 10 | 0 | 10.4% | 順位外 |
| 外資就活エージェント | 株式会社ハウテレビジョン | 13-ユ-308977 | 令和06年度 | 0 | 0 | 0 | ― | 順位外 |
| FIDIA Agent | FIDIA SOLUTIONS株式会社 | 27-ユ-303304 | 令和06年度 | 174 | 1 | 55 | 0.6% | 順位外 |
| JobSpring(ジョブスプリング) | HRクラウド株式会社 | 13-ユ-309029 | 令和06年度 | 70 | 1 | 0 | 1.4% | 順位外 |
| 美大芸大就活ナビ | 株式会社ユウクリ | 13-ユ-070407 | 令和06年度 | 60 | 0 | 0 | 0.0% | 順位外 |
| キャリアパーク!For20’s | ポート株式会社 | 13-ユ-305645 | 令和05年度(令和06年度は「-」表示) | 3,934 | 92 | 1,466 | 2.3% | 順位外 |
| マイナビジョブ20’s | 株式会社マイナビワークス | 13-ユ-308164 | 令和06年度 | 4,843 | 71 | 1,184 | 1.5% | 順位外 |
| 就職エージェントneo | 株式会社ネオキャリア | 13-ユ-070309 | 令和06年度 | 2,467 | 644 | 1,142 | 26.1% | 順位外 |
| ユニゾンキャリア就活 | 株式会社ユニゾン・テクノロジー | 13-ユ-313348 | 令和06年度 | 0 | 30 | 0 | ― | 順位外 |
| DiG UP CAREER | NaS株式会社 | 13-ユ-312002 | 令和06年度 | 83 | 0 | 0 | 0.0% | 順位外 |
| 第二新卒エージェントneo | 株式会社ネオキャリア | 13-ユ-070309 | 令和06年度 | 2,467 | 644 | 1,142 | 26.1% | 順位外 |
| キャリアパーク就職エージェント | ポート株式会社 | 13-ユ-305645 | 令和05年度(令和06年度は「-」表示) | 3,934 | 92 | 1,466 | 2.3% | 順位外 |
| CLUTCH(旧digmee)/ CLUTCH Agent | 株式会社アスナロ | 27-ユ-302865 | ― | ― | ― | ― | ― | 順位外 |
| WinC Agent(ウインクエージェント) | 株式会社プレシャスパートナーズ | 13-ユ-305254 | 令和06年度 | 26 | 0 | 0 | 0.0% | 順位外 |
| しずキャリエージェント | 株式会社就職情報センター | 22-ユ-300344 | 令和04年度(令和06年度は「-」表示) | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 順位外 |
| 名大社就職エージェント | 株式会社名大社 | 23-ユ-020081 | 令和06年度 | 8 | 0 | 0 | 0.0% | 順位外 |
| ユメキャリ就職エージェント | Reve Career Agency株式会社 | 27-ユ-304671 | 令和06年度 | 0 | 0 | 0 | ― | 順位外 |
| アカリク就職エージェント | 株式会社アカリク | 13-ユ-317713 | ― | ― | ― | ― | ― | 順位外 |
| ツイング就活エージェント | 株式会社ツイング | 13-ユ-309953 | ― | ― | ― | ― | ― | 順位外 |
| 福岡就活Plus(新卒就活Plus) | 株式会社プラセム | 40-ユ-300982 | 令和06年度 | 61 | 8 | 0 | 13.1% | 順位外 |
| リードエフォート就活 | 株式会社リードエフォート | 28-ユ-300999 | ― | ― | ― | ― | ― | 順位外 |
| シュトキャリ(旧ヒトツメ就職エージェント) | ヒトツメ株式会社 | 13-ユ-312930 | ― | ― | ― | ― | ― | 順位外 |
| シュトテック | ヒトツメ株式会社 | 13-ユ-312930 | ― | ― | ― | ― | ― | 順位外 |
| X-career | 株式会社Stella Point | 13-ユ-316827 | ― | ― | ― | ― | ― | 順位外 |
| 安定のお仕事 | 株式会社日本若者転職支援センター | 13-ユ-309356 | 令和06年度 | 61 | 0 | 0 | 0.0% | 順位外 |
| レバテックルーキー | レバレジーズ株式会社 | 13-ユ-302698 | 令和06年度 | 8,634 | 1,271 | 25 | 14.7% | 順位外 |
| ミケキャリ | 株式会社free mova | 13-ユ-313841 | 令和04年度(令和06年度は「-」表示) | 50 | 0 | 0 | 0.0% | 順位外 |
| リンク・アイ働きがい就活 | 株式会社リンク・アイ | 13-ユ-305197 | 令和06年度 | 174 | 0 | 174 | 0.0% | 順位外 |
| アーシャルデザイン(既卒・第二新卒支援) | 株式会社アーシャルデザイン | 13-ユ-306944 | 令和05年度(令和06年度は「-」表示) | 523 | 54 | 0 | 10.3% | 順位外 |
| イノース就活エージェント | 株式会社イノース | 27-ユ-303370 | 令和04年度(令和06年度は「-」表示) | 86 | 5 | 8 | 5.8% | 順位外 |
